Na stránkách je nyní 9 228 nejběžnějších typů plynových vzpěr.

online konfigurátor

Foto Specifikace Cena
(bez DPH)
Vogel 01.5.0056 D /1.11.04.400 = Moliton 4359 Vogel 01.5.0056 D /1.11.04.400 = Moliton 4359 1 490,00 Kč
Vogel 01.5.0056 C 500N 1.11.04.400 = Moliton 4305 Vogel 01.5.0056 C 500N 1.11.04.400 = Moliton 4305 1 790,00 Kč
Vogel 01.5.0051 600N 1.11.04.400 = Moliton 4372 Vogel 01.5.0051 600N 1.11.04.400 = Moliton 4372 1 790,00 Kč
Vogel 01.5.0056.600N 1.11.04.400 = Moliton 4302 Vogel 01.5.0056.600N 1.11.04.400 = Moliton 4302 1 790,00 Kč
Stabilus 14.80.041.00 700N 1.11.04.400 = Moliton 4384 Stabilus 14.80.041.00 700N 1.11.04.400 = Moliton 4384 1 790,00 Kč
Vogel 01.5.0012 C 500N 1.11.04.080 = Moliton 4304 Vogel 01.5.0012 C 500N 1.11.04.080 = Moliton 4304 1 790,00 Kč
Stabilus 4831BU = Moliton MP10/28-3-2B2R-690-28-155 Stabilus 4831BU = Moliton MP10/28-3-2B2R-690-28-155 1 790,00 Kč
Stabilus 3303SD 0500N = Moliton MP10-3-1F2R-500-25-160 Stabilus 3303SD 0500N = Moliton MP10-3-1F2R-500-25-160 1 790,00 Kč
Stabilus 473229 = Moliton MP10R-3-1Q2R-500-28-160 Stabilus 473229 = Moliton MP10R-3-1Q2R-500-28-160 1 790,00 Kč
Stabilus 080845 = Moliton MP10-3-1Q2R-150-60-230 Stabilus 080845 = Moliton MP10-3-1Q2R-150-60-230 1 890,00 Kč
Stabilus 5152NK = Moliton MP10/28-3-1U2R-300-135-405 Stabilus 5152NK = Moliton MP10/28-3-1U2R-300-135-405 2 090,00 Kč

Nalezeno celkem: 11 položek